GeefKompas koppelt gemotiveerde donateurs aan goede doelen op basis van waarden. Geen naamsbekendheid. Geen toeval. Persoonlijke match.
Hieronder zie je hoe Stichting Enjoycleaningup verschijnt in de keuzetool bij elk pakket. De volgorde in zoekresultaten wordt nooit door het pakket bepaald.
Enjoycleaningup ruimt zwerfafval op met getrainde honden en vrijwilligers. Via cleanups en educatie op scholen maakt de stichting de buitenruimte schoner en jongeren bewuster.
Enjoycleaningup ruimt zwerfafval op met getrainde honden en vrijwilligers. Via cleanups en educatie op scholen maakt de stichting de buitenruimte schoner en jongeren bewuster.
Enjoycleaningup ruimt zwerfafval op met getrainde honden en vrijwilligers. Via cleanups en educatie op scholen maakt de stichting de buitenruimte schoner en jongeren bewuster.
Enjoycleaningup ruimt zwerfafval op met getrainde honden en vrijwilligers. Via cleanups en educatie op scholen maakt de stichting de buitenruimte schoner en jongeren bewuster.
Alle pakketten geven gelijke positie in de keuzetool. Het pakket bepaalt alleen de diepgang van jouw profiel en de rapportage die je ontvangt.
| Wat je krijgt | Freemium | Standaard+ | Premium | Founding Partner |
|---|---|---|---|---|
| Vermelding in de keuzetool | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Naam, omschrijving en keurmerken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Donatieknop (directe CTR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scorematrix zichtbaar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impactzin (wat doet jouw donatie?) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uitgebreid profiel | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quote en bestedingsinfo op kaart | — | — | ✓ | ✓ |
| Vertoningen en CTR per positie | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| CTR vanuit zoekfunctie | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mid-level rapportage (maandelijks) | — | ✓ | — | ✓ |
| Top-level rapportage (maandelijks) | — | — | ✓ | ✓ |
| Thema en trendvergelijking | — | — | ✓ | ✓ |
| Meedenken en meebouwen | — | — | — | ✓ |
| Prioriteit bij nieuwe functies | — | — | — | ✓ |
| Founding Partner badge op kaart | — | — | — | ✓ |
| Persoonlijk contact | — | — | — | ✓ |
| Contractduur: 6 of 12 maanden. 8% korting op jaarbasis. | Gratis | €36,34/mnd | €63,94/mnd | €750eenmalig |
Voor goede doelen die er vanaf het begin bij willen zijn. Je bouwt mee aan het platform, deelt je inzichten en krijgt twee jaar Premium voor de prijs van minder dan één jaar.
2 jaar Premium toegang. Reguliere waarde: €1.534,56.
Je bespaart meer dan €784.